Технические характеристики | Bus model | ZK6938HQ(Intercity bus) |
| Модель двигателя | ISB6.7E6 280 | |
| Контур (в миллиметрах) | 9350*2500*3340 | |
| Максимальная масса (в килограммах) | 13800 | |
| Багажный отсек (в кубических метрах) | 4 | |
| Максимальная скорость | 100 | |
Конфигурация ходовой части | Изготовитель ходовой части | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
| Сцепление | Outer diameter of friction lining 395, hydraulic remote control with air assistance | |
| Коробка передач | ZF AT (ZF manual transmission) | |
| Тормозная система | Dual circuit pneumatic brake, energy storage spring parking brake, ABS+ESC, retarder | |
| Система подвески | Air suspension, bidirectional telescopic shock absorber | |
| Шины | 265/70R19.5 | |
| Емкость топливного бака | 250 | |
| Расположение руля | — | |
| Другое | Thermal management system of engine | |
Конфигурация кузова | Стандартные сидения | 39+1, adjustable backrest, breadthwise adjustable |
| Внутренний интерьер | Integral air duct, reading lamp, air outlet, curtain | |
| Система кондиционирования | Cooling & heating A/C (32000kcal/h) | |
| Система обогрева | Imported independent water heating | |
| Аудио и видео система | DVD player, 19″ LCD monitor in the front | |
| Оборудование обслуживания | Electronic clock, refrigerator | |
| Other facilities | Windshield wiper, remote control lock |
Главное меню





