Технические характеристики | Bus model | ZK6852HG |
Модель двигателя | YC4G180-40/YC4G180N-40 | |
Контур (в миллиметрах) | 8545*2420*3085(3205 with A/C,3400 with CNG) | |
Максимальная масса (в килограммах) | 12200 | |
Багажный отсек (в кубических метрах) | — | |
Максимальная скорость | 85 | |
Конфигурация ходовой части | Изготовитель ходовой части | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
Сцепление | Mechanical clutch | |
Коробка передач | 5-speed manual gearbox | |
Тормозная система | Dual circuit pneumatic brake, energy storage spring parking brake, ABS | |
Система подвески | Leaf spring, bidirectional telescopic shock absorber | |
Шины | 9R22.5(255/70R22.5 for NG) | |
Емкость топливного бака | 150 | |
Расположение руля | LHD | |
Другое | Thermal management system of engine | |
Конфигурация кузова | Стандартные сидения | 25+1, mechanically adjustable driver seat |
Внутренний интерьер | Integral air duct, simple interiors optional: luxury interiors | |
Система кондиционирования | None | |
Система обогрева | Webasto fuel heating + 4 wall-mounted radiator + driver heater + step heater + defroster | |
Аудио и видео система | SD memory card player | |
Оборудование обслуживания | Optional: destination sign in different form, station announcer | |
Other facilities | Windshield wiper |
Главное меню