Технические характеристики | Bus model | ZK6729DX |
Модель двигателя | ISF3.8s4R154 | |
Контур (в миллиметрах) | 7245*2270*3035 | |
Максимальная масса (в килограммах) | 7900 | |
Багажный отсек (в кубических метрах) | 0-0.2 | |
Максимальная скорость | 90 | |
Конфигурация ходовой части | Изготовитель ходовой части | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
Сцепление | Outer diameter of friction lining 362, hydraulic remote control with air assistance | |
Коробка передач | 6-speed manual gearbox | |
Тормозная система | Dual circuit pneumatic brake, energy storage spring parking brake, ABS | |
Система подвески | Leaf spring, bidirectional telescopic shock absorber | |
Шины | 215/75R17.5 | |
Емкость топливного бака | 90 | |
Расположение руля | LHD | |
Другое | — | |
Конфигурация кузова | Стандартные сидения | 35+1+1 |
Внутренний интерьер | Split-type interior luggage rack, curtain | |
Система кондиционирования | Non-independent roof-mounted A/C (16000kcal/h) | |
Система обогрева | Non-independent radiator | |
Аудио и видео система | Back guide monitor | |
Оборудование обслуживания | Electronic clock | |
Other facilities | Stop arm, 3M reflective stripe |
Главное меню