Технические характеристики | Bus model | ZK6669DX |
| Модель двигателя | YC4FA130-30 | |
| Контур (в миллиметрах) | 6645*2270*2955(roof hatch)/3025 (A/C) | |
| Максимальная масса (в килограммах) | 7700 | |
| Багажный отсек (в кубических метрах) | — | |
| Максимальная скорость | 80 | |
Конфигурация ходовой части | Изготовитель ходовой части | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
| Сцепление | Outer diameter of friction lining 362, hydraulic remote control with air assistance | |
| Коробка передач | 5-speed manual gearbox | |
| Тормозная система | Dual circuit pneumatic brake, energy storage spring parking brake | |
| Система подвески | Leaf spring, bidirectional telescopic shock absorber | |
| Шины | 215/75R17.5 | |
| Емкость топливного бака | 70 | |
| Расположение руля | LHD/RHD | |
| Другое | — | |
Конфигурация кузова | Стандартные сидения | 30 YTXT1 seats + 1 guider seat + 1 driver seat |
| Внутренний интерьер | Softened interiors | |
| Система кондиционирования | Optional: non-independent roof-mounted A/C (14000kcal/h) | |
| Система обогрева | Optional | |
| Аудио и видео система | MP3 player | |
| Оборудование обслуживания | Back guide monitor, reversing buzzer, school bus marker light | |
| Other facilities | Medicine box, compulsive patrol device, 32G SD memory card video recorder with 4 cameras |
Главное меню






