Перронный автобус для аэропорта типа ZK6140BD Ютун является высококачественной машиной, проектированной и разработанной по действительности использования для переправы пассажиров в аэропорту. Проект внешнего вида проявит оригинальный проект классического произведения.
* Разборная обивка на передней панели, соответствует стилю проекта кузова целой машины, и удобно для обслуживания.
* Ветровое стекло с максимальным полем зрения, которое повышает суждение водителя на окружающую среду вождения.
* Электрическое зеркало заднего вида типа кроличьи уши без мертвой зоны, которое повышает поле зрения водителя, имеет функцию удаления инея электронагревателем, так повышает безопасность в ходе движения машины.
* Размещена система защиты от защемления воздушным мешком, в случае если появилось препятствие в процессе закрытия двери пассажирской, то дверь автоматически откроется, чтобы защищать пассажира от повреждения ущемления.
* Когда все двери пассажирские закрыты, и автомобиль только тронется с места, чтобы избегать безопасной скрытой угрозы из-за плохого закрытия двери пассажирской или не закрытия двери.
Технические характеристики | Bus model | ZK6140BD |
| Модель двигателя | BF4M1013-19E3/TCD2013L4-20E4 | |
| Контур (в миллиметрах) | габаритный размер | |
| Максимальная масса (в килограммах) | максимальная снаряжённая масса | |
| Багажный отсек (в кубических метрах) | стенд для багажника | |
| Максимальная скорость | максимальная скорость | |
Конфигурация ходовой части | Изготовитель ходовой части | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
| Сцепление | нет | |
| Коробка передач | 4-ступенный | |
| Тормозная система | передний и задний независимый двухконтурный тормоз,пружинный парковочный тормоз, ABS | |
| Система подвески | зависимый пневморессор с 2 передние+4 задние пневмоподушек, с системой ECAS | |
| Шины | 295/80R22.5(заднее колесо);315/80R22.5(переднее колесо) | |
| Емкость топливного бака | 215 | |
| Расположение руля | левая | |
| Другое | предварительный нагрев впускного воздуха | |
Конфигурация кузова | Стандартные сидения | 8+1+1, сиденья для водителя и вице-водителя |
| Внутренний интерьер | низкопольный, европейский стиль | |
| Система кондиционирования | KELIN/LENGWANG | |
| Система обогрева | 1.отсуствует отопление +дефростер отходящего тепла двигателя 2.отсуствует отопление +Дефростер с забором наружного воздуха 3. независимые 5 настенные печи+дефростер системы отопления | |
| Аудио и видео система | MP3 магнитофон, 2 17-дюйм жидко-кристаллический цветной дисплей | |
| Оборудование обслуживания | вставленное оборудование для объявления остановок,рация | |
| Other facilities | громкоговоритель, 3-ручный стеклоочиститель,система видеонаблюдения,Цветной монитор наблюдения заднего вида, электрические часы | |
| Body structure | ||
| Luggage rack |




