Технические характеристики | Bus model | ZK6122HL(asia1) |
| Модель двигателя | YC6L330-50 | |
| Контур (в миллиметрах) | 12000*2500*3600 | |
| Максимальная масса (в килограммах) | 18000 | |
| Багажный отсек (в кубических метрах) | 9.5 | |
| Максимальная скорость | 120 | |
Конфигурация ходовой части | Изготовитель ходовой части | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
| Сцепление | — | |
| Коробка передач | Автоматическая коробка передачи | |
| Тормозная система | Двухконтурная независимая пневматическая тормозная система, стояночный тормоз с пру жинным энергоаккумулятором, ABS | |
| Система подвески | Пневматическая подвеска с 6 подушками безопасности, передняя и задняя подвески с гор изонтальным стабильным рычагом, цилиндрический амортизатор двухстороннего действия | |
| Шины | 295/80R22.5 | |
| Емкость топливного бака | 410 | |
| Расположение руля | На левой носовой части | |
| Другое | ||
Конфигурация кузова | Стандартные сидения | 47 |
| Внутренний интерьер | Салон Рейн-белого цвета, неразборный воздуховод кондиционера, выход воздуха с читальн ой лампой | |
| Система кондиционирования | Кондиционер Colin типа LFD-06 | |
| Система обогрева | Нет устройства водяного отопления + деподмораживание естественным воздухом | |
| Аудио и видео система | Плеер SD карта с высокой четкостью, препозитивный 17-дюймовый фиксированный диспл ей с высокой четкостью, 15-дюймовый перекидной дисплей с высокой четкостью у проме жуточной двери | |
| Оборудование обслуживания | Электронный дисплей LED мобильного типа, общие электронные часы | |
| Other facilities | Дистанционно-управляемый замок двери для пассажиров, стеклоочиститель с движением в противоположных направлениях |
Главное меню



