Технические характеристики | Bus model | ZK6122HD9 |
| Модель двигателя | ISLe310 30 |
| Контур (в миллиметрах) | 11600*2550*3830 |
| Максимальная масса (в килограммах) | 17750 |
| Багажный отсек (в кубических метрах) | 10 |
| Максимальная скорость | 125 |
Конфигурация ходовой части | Изготовитель ходовой части | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
| Сцепление | Outer diameter of friction lining 430, hydraulic remote control with air assistance |
| Коробка передач | 6-speed manual gearbox |
| Тормозная система | Dual circuit pneumatic brake, energy storage spring parking brake, ABS, retarder |
| Система подвески | Leaf spring, bidirectional telescopic shock absorber |
| Шины | 295/80R22.5 |
| Емкость топливного бака | 480 |
| Расположение руля | LHD |
| Другое | — |
Конфигурация кузова | Стандартные сидения | 46+1 |
| Внутренний интерьер | Integral luggage rack, curtain |
| Система кондиционирования | Non-independent roof-mounted A/C (32000kcal/h) |
| Система обогрева | Non-independent wall-mounted radiator |
| Аудио и видео система | SD memory card player, 19″ and 15″ LCD monitors, color monitor with single camera |
| Оборудование обслуживания | Coat hook for driver |
| Other facilities | |