Технические характеристики | Bus model | ZK6121HQ |
| Модель двигателя | MX-11 240 |
| Контур (в миллиметрах) | 12365*2550*3400 |
| Максимальная масса (в килограммах) | 19000 |
| Багажный отсек (в кубических метрах) | 5.3 |
| Максимальная скорость | 100 |
Конфигурация ходовой части | Изготовитель ходовой части | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
| Сцепление | Outer diameter of friction lining 430, hydraulic remote control with air assistance (No clutch) |
| Коробка передач | 6-speed manual gearbox (AT) |
| Тормозная система | Dual circuit pneumatic brake, energy storage spring parking brake, ABS+ESC, retarder |
| Система подвески | Air suspension, bidirectional telescopic shock absorber |
| Шины | 295/80R22.5 |
| Емкость топливного бака | 350 |
| Расположение руля | |
| Другое | Thermal management system of engine |
Конфигурация кузова | Стандартные сидения | 59+1, adjustable backrest, breadthwise adjustable |
| Внутренний интерьер | Integral air duct, reading lamp, air outlet, curtain |
| Система кондиционирования | Cooling & heating A/C (Cooling A/C) (32000kcal/h) |
| Система обогрева | None |
| Аудио и видео система | DVD player, 19″ LCD monitor in the front |
| Оборудование обслуживания | Electronic clock, refrigerator |
| Other facilities | Windshield wiper, remote control lock |