Технические характеристики | Bus model | ZK5120XGC2 |
| Модель двигателя | YC4E160-42 | |
| Контур (в миллиметрах) | 8645*2450*3540 | |
| Максимальная масса (в килограммах) | 8300 | |
| Багажный отсек (в кубических метрах) | ||
| Максимальная скорость | 90 | |
Конфигурация ходовой части | Изготовитель ходовой части | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
| Сцепление | Monolithic dry type,φ395, hydraulic remote control, air assistant | |
| Коробка передач | DF6S750 (5.61-0.79) gearbox, dual rope control | |
| Тормозная система | Dual circuit pneumatic brake, drum wheel brake | |
| Система подвески | Leaf spring (9/11), double adjustable shock absorber | |
| Шины | 9.00R20 | |
| Емкость топливного бака | 170 | |
| Расположение руля | ||
| Другое | ||
Конфигурация кузова | Стандартные сидения | YTS01 driver seat, 5+1 YT15A seats |
| Внутренний интерьер | ||
| Система кондиционирования | ||
| Система обогрева | Non-independent wall-type radiator | |
| Аудио и видео система | MP3 player | |
| Оборудование обслуживания | ||
| Other facilities | ||
| Body structure | ||
| Luggage rack |
Главное меню





