Технические характеристики | Bus model | ZK5080XGC3 |
| Модель двигателя | YC4FA130-40 | |
| Контур (в миллиметрах) | 6630*2340*3020 | |
| Максимальная масса (в килограммах) | 5815 | |
| Багажный отсек (в кубических метрах) | ||
| Максимальная скорость | 90 | |
Конфигурация ходовой части | Изготовитель ходовой части | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
| Сцепление | Monolithic dry type,φ350, hydraulic remote control, air assistant | |
| Коробка передач | YC4D140-41 | |
| Тормозная система | Dual circuit pneumatic brake, drum wheel service brake | |
| Система подвески | Leaf spring (9/11), hydraulic adjustable shock absorber | |
| Шины | 7.50R20 | |
| Емкость топливного бака | 140 | |
| Расположение руля | ||
| Другое | ||
Конфигурация кузова | Стандартные сидения | YTS01 driver seat, 14 YT15A seats |
| Внутренний интерьер | Linen simplified interiors | |
| Система кондиционирования | None | |
| Система обогрева | None | |
| Аудио и видео система | MP3 player | |
| Оборудование обслуживания | ||
| Other facilities | ||
| Body structure | ||
| Luggage rack |
Главное меню



